Calidad del agua potable de Lacey Twp MUA (Lacey Twp.-1512, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Lacey Twp MUA (PWSID NJ1512001). El sistema sirve a Lacey Twp.-1512, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 29,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1512001 |
| Nombre del sistema | Lacey Twp MUA |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 29,000 |
| Ciudad | Lacey Twp.-1512 |
| Condado | Ocean |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08731 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-11-16 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-11-16 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-11-16 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-08-03 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-08-03 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-08-03 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-05-19 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-03-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-02-01 | 2020-04-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-11-01 | 2018-01-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-07-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2017-03-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Marlboro Township Water Utility Division · Marlboro Twp.-1328 · 29,480 personas
- Nutley Water Dept · Nutley Town-0716 · 29,500 personas
- Freehold Twp Water Dept · Colts Neck Twp.-1309 · 29,831 personas
- Orange Water Dept · Orange City-0717 · 30,134 personas
- Dover Water Commission · Dover Town-1409 · 27,806 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11