Calidad del agua potable de Marlboro Township Water Utility Division (Marlboro Twp.-1328, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Marlboro Township Water Utility Division (PWSID NJ1328002). El sistema sirve a Marlboro Twp.-1328, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 29,480 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1328002 |
| Nombre del sistema | Marlboro Township Water Utility Division |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 29,480 |
| Ciudad | Marlboro Twp.-1328 |
| Condado | Monmouth |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07746 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-12-01 | 2023-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-12-01 | 2023-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-12-01 | 2023-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-12-01 | 2023-02-28 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-03-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | Radiación alfa total | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | Uranio combinado | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-06-01 | 2016-08-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 6.5 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2024-12-06 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2024-12-06 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Nutley Water Dept · Nutley Town-0716 · 29,500 personas
- Freehold Twp Water Dept · Colts Neck Twp.-1309 · 29,831 personas
- Lacey Twp MUA · Lacey Twp.-1512 · 29,000 personas
- Orange Water Dept · Orange City-0717 · 30,134 personas
- Garfield Water Department · Garfield City-0221 · 30,487 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11