Calidad del agua potable de Medford Twp Dept of Muni (Medford Twp.-0320, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Medford Twp Dept of Muni (PWSID NJ0320001). El sistema sirve a Medford Twp.-0320, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 17,272 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0320001 |
| Nombre del sistema | Medford Twp Dept of Muni |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 17,272 |
| Ciudad | Medford Twp.-0320 |
| Condado | Burlington |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08055 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2020-06-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-05-01 | 2020-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-07-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-04-01 | 2019-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-07-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-04-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-05-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-03-01 | 2017-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| 6-2-FTS | 6.3 | ng/L | 2024-06-13 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- South Orange Water Department · South Orange Village-0719 · 16,964 personas
- Sparta Twp Water Utility - Lake Mohawk · Sparta Twp.-1918 · 17,625 personas
- Park Ridge Water Dept · Hillsdale Boro-0227 · 16,466 personas
- South River W Dept · South River Boro-1223 · 16,000 personas
- Denville Twp Water Dept · Denville Twp.-1408 · 15,881 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11