Calidad del agua potable de Totowa W Dept (Totowa Boro-1612, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Totowa W Dept (PWSID NJ1612001). El sistema sirve a Totowa Boro-1612, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 10,804 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1612001 |
| Nombre del sistema | Totowa W Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,804 |
| Ciudad | Totowa Boro-1612 |
| Condado | Passaic |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07512 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2025-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-10-01 | 2025-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-09-01 | 2025-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-09-01 | 2025-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-11-01 | 2021-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-07-02 |
| PFOA | 6.5 | ng/L | 2025-03-04 |
| PFPEA | 3.8 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOA | 7.2 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2024-09-30 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Beachwood Water Dept · Beachwood Boro-1504 · 10,802 personas
- Longport Water Department · Longport Boro-0115 · 10,777 personas
- West Caldwell Water Department · West Caldwell Boro-0721 · 10,759 personas
- Nj American Water - Washington/Oxford · Washington Boro-2121 · 10,719 personas
- Lincoln Park Water Dept · Lincoln Park Boro-1416 · 11,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11