Calidad del agua potable de West Caldwell Water Department (West Caldwell Boro-0721, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema West Caldwell Water Department (PWSID NJ0721001). El sistema sirve a West Caldwell Boro-0721, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 10,759 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0721001 |
| Nombre del sistema | West Caldwell Water Department |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,759 |
| Ciudad | West Caldwell Boro-0721 |
| Condado | Essex |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07006 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2025-06-19 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-03-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2025-02-01 | 2025-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2025-02-01 | 2025-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2025-02-01 | 2025-02-28 | reporte | — | Conocida |
| 2025-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-12-03 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-09-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFOA | 8.3 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2024-04-12 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFOA | 7.9 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2023-12-06 |
| PFOS | 5.5 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFOA | 8.3 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFHXA | 6.2 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFPEA | 6.7 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFHXA | 4.7 | ng/L | 2023-07-18 |
| PFOA | 7.7 | ng/L | 2023-07-18 |
| PFOS | 5.4 | ng/L | 2023-07-18 |
| PFBA | 5.1 | ng/L | 2023-07-18 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2023-07-18 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Longport Water Department · Longport Boro-0115 · 10,777 personas
- Nj American Water - Washington/Oxford · Washington Boro-2121 · 10,719 personas
- Beachwood Water Dept · Beachwood Boro-1504 · 10,802 personas
- Totowa W Dept · Totowa Boro-1612 · 10,804 personas
- Lincoln Park Water Dept · Lincoln Park Boro-1416 · 11,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11