Calidad del agua potable de Nj American Water - Washington/Oxford (Washington Boro-2121, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Nj American Water - Washington/Oxford (PWSID NJ2121001). El sistema sirve a Washington Boro-2121, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 10,719 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ2121001 |
| Nombre del sistema | Nj American Water - Washington/Oxford |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,719 |
| Ciudad | Washington Boro-2121 |
| Condado | Warren |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08034 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2024-02-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-02-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2024-02-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXS | 3 | ng/L | 2023-09-29 |
| PFOS | 6 | ng/L | 2023-09-29 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2023-09-29 |
| PFOS | 5 | ng/L | 2023-09-29 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2023-09-29 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2023-09-26 |
| PFOS | 7 | ng/L | 2023-09-26 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFOS | 6.3 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2023-02-14 |
| PFOS | 7.1 | ng/L | 2023-02-09 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- West Caldwell Water Department · West Caldwell Boro-0721 · 10,759 personas
- Longport Water Department · Longport Boro-0115 · 10,777 personas
- Beachwood Water Dept · Beachwood Boro-1504 · 10,802 personas
- Totowa W Dept · Totowa Boro-1612 · 10,804 personas
- Lincoln Park Water Dept · Lincoln Park Boro-1416 · 11,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11