Calidad del agua potable de Clermont Public Water System (Batavia, Ohio)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Clermont Public Water System (PWSID OH1302212). El sistema sirve a Batavia, en el estado de Ohio, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 133,059 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | OH1302212 |
| Nombre del sistema | Clermont Public Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 133,059 |
| Ciudad | Batavia |
| Condado | Clermont |
| Estado | Ohio |
| ZIP | 45103 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2019-12-24 | — | reporte | — | Activa |
| 2019-01-15 | — | reporte | — | Activa |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2025-03-20 |
| PFOS | 8.3 | ng/L | 2025-03-20 |
| PFOS | 10.1 | ng/L | 2024-09-12 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-09-12 |
Sistemas similares en Ohio
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Youngstown City PWS · Youngstown · 130,530 personas
- Dayton Public Water System · Dayton · 141,407 personas
- Butler CO. Water District 2 PWS · Hamilton · 116,572 personas
- Del-Co Water Company, Inc. · Delaware · 150,000 personas
- Montgomery County Water Services 1 PWS · Kettering · 150,207 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11