Calidad del agua potable de Del-Co Water Company, Inc. (Delaware, Ohio)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Del-Co Water Company, Inc. (PWSID OH2101412). El sistema sirve a Delaware, en el estado de Ohio, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 150,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | OH2101412 |
| Nombre del sistema | Del-Co Water Company, Inc. |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 150,000 |
| Ciudad | Delaware |
| Condado | Delaware |
| Estado | Ohio |
| ZIP | 43015 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 6.2 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFBA | 8.2 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFPEA | 5.4 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFHXA | 7.3 | ng/L | 2024-02-27 |
| PFBS | 4.3 | ng/L | 2024-02-27 |
| PFBA | 10.7 | ng/L | 2024-02-27 |
| PFPEA | 6.3 | ng/L | 2024-02-27 |
| PFPEA | 4.9 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFBA | 9 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHXA | 6.3 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHXA | 8.7 | ng/L | 2023-07-11 |
| PFBA | 8.9 | ng/L | 2023-07-11 |
| PFPEA | 6.3 | ng/L | 2023-07-11 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2023-07-11 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2023-07-11 |
Sistemas similares en Ohio
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Montgomery County Water Services 1 PWS · Kettering · 150,207 personas
- Dayton Public Water System · Dayton · 141,407 personas
- Clermont Public Water System · Batavia · 133,059 personas
- Youngstown City PWS · Youngstown · 130,530 personas
- Butler CO. Water District 2 PWS · Hamilton · 116,572 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Delaware, Ohio · 2 sistemas · 193,895 personas
- Calidad del agua potable en Ohio
- PFAS en Ohio
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11