Calidad del agua potable de Bristol County Water Authority (Barrington, Rhode Island)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Bristol County Water Authority (PWSID RI1647515). El sistema sirve a Barrington, en el estado de Rhode Island, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 49,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | RI1647515 |
| Nombre del sistema | Bristol County Water Authority |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 49,000 |
| Ciudad | Barrington |
| Condado | Bristol |
| Estado | Rhode Island |
| ZIP | 02885 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-09-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-09-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-09-01 | 2017-09-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Sistemas similares en Rhode Island
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- East Providence-City of · East Providence · 47,618 personas
- Woonsocket Water Division · Woonsocket · 45,828 personas
- Newport-City of · Middletown · 42,155 personas
- Westerly Water Department · Westerly · 35,298 personas
- Town of North Kingstown · North Kingstown · 27,732 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11