Calidad del agua potable de Newport-City of (Middletown, Rhode Island)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Newport-City of (PWSID RI1592010). El sistema sirve a Middletown, en el estado de Rhode Island, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 42,155 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | RI1592010 |
| Nombre del sistema | Newport-City of |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 42,155 |
| Ciudad | Middletown |
| Condado | Newport |
| Estado | Rhode Island |
| ZIP | 02840 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-11-16 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-08-23 |
| PFBA | 5.9 | ng/L | 2023-02-08 |
| PFHXA | 5.1 | ng/L | 2023-02-08 |
| PFPEA | 6.1 | ng/L | 2023-02-08 |
Sistemas similares en Rhode Island
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Woonsocket Water Division · Woonsocket · 45,828 personas
- East Providence-City of · East Providence · 47,618 personas
- Bristol County Water Authority · Barrington · 49,000 personas
- Westerly Water Department · Westerly · 35,298 personas
- Town of North Kingstown · North Kingstown · 27,732 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11