Calidad del agua potable de Camden City of (2810001) (Camden, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Camden City of (2810001) (PWSID SC2810001). El sistema sirve a Camden, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 18,193 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC2810001 |
| Nombre del sistema | Camden City of (2810001) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 18,193 |
| Ciudad | Camden |
| Condado | Kershaw |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29020-7002 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 6.8 | ng/L | 2024-06-04 |
| PFOS | 4.7 | ng/L | 2024-06-04 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2024-06-04 |
| PFHXA | 5.9 | ng/L | 2024-06-04 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2024-02-13 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2024-02-13 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2024-02-13 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2024-02-13 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFHXA | 8.2 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFPEA | 10.2 | ng/L | 2023-11-13 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2023-08-15 |
| PFOS | 4 | ng/L | 2023-08-15 |
| PFHXA | 6.9 | ng/L | 2023-08-15 |
| PFPEA | 7.8 | ng/L | 2023-08-15 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Lcf Water District (sc4220010) · Chesnee · 18,152 personas
- York County West WD (sc4620003) · York · 18,273 personas
- South Island Psd (sc0720001) · Hilton Head Island · 18,299 personas
- Trico Water Company (sc1720001) · Dillon · 17,963 personas
- Clemson City of (sc3910004) · Clemson · 17,896 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11