Calidad del agua potable de York County West WD (sc4620003) (York, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema York County West WD (sc4620003) (PWSID SC4620003). El sistema sirve a York, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 18,273 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC4620003 |
| Nombre del sistema | York County West WD (sc4620003) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 18,273 |
| Ciudad | York |
| Condado | York |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29745 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFPEA | 4.9 | ng/L | 2023-10-11 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFPEA | 4.6 | ng/L | 2023-07-25 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2023-04-11 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2023-04-11 |
| PFHXA | 3 | ng/L | 2023-01-23 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- South Island Psd (sc0720001) · Hilton Head Island · 18,299 personas
- Camden City of (2810001) · Camden · 18,193 personas
- Lcf Water District (sc4220010) · Chesnee · 18,152 personas
- Trico Water Company (sc1720001) · Dillon · 17,963 personas
- Clemson City of (sc3910004) · Clemson · 17,896 personas
Ver también
- Todos los sistemas en York, Carolina del Sur · 3 sistemas · 59,635 personas
- Calidad del agua potable en Carolina del Sur
- PFAS en Carolina del Sur
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11