Calidad del agua potable de Greenwood Cpw (2410001) (Greenwood, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Greenwood Cpw (2410001) (PWSID SC2410001). El sistema sirve a Greenwood, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 52,022 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC2410001 |
| Nombre del sistema | Greenwood Cpw (2410001) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 52,022 |
| Ciudad | Greenwood |
| Condado | Greenwood |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29648-0549 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 4.3 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFPEA | 7 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOS | 7.6 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFHXA | 6.1 | ng/L | 2025-09-03 |
| HFPO-DA | 91 | ng/L | 2025-09-03 |
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2025-06-03 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2025-06-03 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2025-06-03 |
| HFPO-DA | 63.2 | ng/L | 2025-06-03 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2025-06-03 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2025-06-03 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2025-03-04 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2025-03-04 |
| HFPO-DA | 5.9 | ng/L | 2025-03-04 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Darlington County W&SA (sc1620001) · Darlington · 52,288 personas
- Sumter City of (sc4310001) · Sumter · 53,070 personas
- Greer Cpw (sc2310005) · Greer · 54,024 personas
- Myrtle Beach City of (sc2610001) · Myrtle Beach · 49,375 personas
- Joint Municipal WSC (sc3220003) · Lexington · 47,838 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11