Calidad del agua potable de Myrtle Beach City of (sc2610001) (Myrtle Beach, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Myrtle Beach City of (sc2610001) (PWSID SC2610001). El sistema sirve a Myrtle Beach, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 49,375 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC2610001 |
| Nombre del sistema | Myrtle Beach City of (sc2610001) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 49,375 |
| Ciudad | Myrtle Beach |
| Condado | Horry |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29578-2468 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2025-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-10-01 | 2024-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFBA | 5.5 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2025-06-02 |
| PFOS | 4.8 | ng/L | 2025-02-27 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2025-02-27 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-02-27 |
| PFHXA | 4.1 | ng/L | 2024-11-25 |
| PFOA | 5.3 | ng/L | 2024-11-25 |
| PFOS | 5.3 | ng/L | 2024-11-25 |
| PFBA | 6.1 | ng/L | 2024-11-25 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-11-25 |
| PFPEA | 5.2 | ng/L | 2024-11-25 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Joint Municipal WSC (sc3220003) · Lexington · 47,838 personas
- Orangeburg Dpu (sc3810001) · Orangeburg · 46,896 personas
- Greenwood Cpw (2410001) · Greenwood · 52,022 personas
- Darlington County W&SA (sc1620001) · Darlington · 52,288 personas
- Sumter City of (sc4310001) · Sumter · 53,070 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11