Calidad del agua potable de Edgefield CO W&SA (1920001) (North Augusta, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Edgefield CO W&SA (1920001) (PWSID SC1920001). El sistema sirve a North Augusta, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 29,200 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC1920001 |
| Nombre del sistema | Edgefield CO W&SA (1920001) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 29,200 |
| Ciudad | North Augusta |
| Condado | Edgefield |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29824 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Woodruff Roebuck W/D (4220007) · Woodruff · 28,897 personas
- York County East WD (sc4620002) · York · 30,225 personas
- Fort Jackson (sc4010501) · Fort Jackson · 31,000 personas
- Conway City of (sc2610008) · Conway · 27,005 personas
- Dcws Ashley Phosphate (sc1820008) · North Charleston · 26,536 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11