Calidad del agua potable de Fort Jackson (sc4010501) (Fort Jackson, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Fort Jackson (sc4010501) (PWSID SC4010501). El sistema sirve a Fort Jackson, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 31,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC4010501 |
| Nombre del sistema | Fort Jackson (sc4010501) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 31,000 |
| Ciudad | Fort Jackson |
| Condado | Richland |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29207 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 4.9 | ng/L | 2024-05-14 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2024-05-14 |
| PFOS | 6.3 | ng/L | 2024-05-14 |
| PFPEA | 5.6 | ng/L | 2024-05-14 |
| PFBS | 3.8 | ng/L | 2024-05-14 |
| PFPEA | 6.1 | ng/L | 2024-04-30 |
| PFHXA | 5.4 | ng/L | 2024-04-30 |
| PFOA | 6.3 | ng/L | 2024-04-30 |
| PFOS | 6.5 | ng/L | 2024-04-30 |
| PFBS | 4.9 | ng/L | 2024-04-30 |
| PFPEA | 5.8 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFHXA | 5.5 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFBS | 5.7 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFOS | 7.3 | ng/L | 2024-02-15 |
| PFBS | 5.1 | ng/L | 2023-08-01 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2023-08-01 |
| PFOS | 6.9 | ng/L | 2023-08-01 |
| PFOA | 6.9 | ng/L | 2023-08-01 |
| PFHXA | 7.3 | ng/L | 2023-08-01 |
| PFPEA | 9.5 | ng/L | 2023-08-01 |
| HFPO-DA | 8.1 | ng/L | 2023-08-01 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- York County East WD (sc4620002) · York · 30,225 personas
- Edgefield CO W&SA (1920001) · North Augusta · 29,200 personas
- Woodruff Roebuck W/D (4220007) · Woodruff · 28,897 personas
- West Columbia City of (3210004) · West Columbia · 34,028 personas
- Powdersville Water District (sc0420002) · Easley · 34,960 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11