Calidad del agua potable de York County East WD (sc4620002) (York, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema York County East WD (sc4620002) (PWSID SC4620002). El sistema sirve a York, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 30,225 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC4620002 |
| Nombre del sistema | York County East WD (sc4620002) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 30,225 |
| Ciudad | York |
| Condado | York |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29745 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2025-11-01 | 2025-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-08-01 | 2023-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2015-07-01 | 2015-09-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2015-04-01 | 2015-06-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 4.4 | ng/L | 2025-09-24 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2025-09-24 |
| PFPEA | 4.6 | ng/L | 2024-07-18 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2024-07-18 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-01-23 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Fort Jackson (sc4010501) · Fort Jackson · 31,000 personas
- Edgefield CO W&SA (1920001) · North Augusta · 29,200 personas
- Woodruff Roebuck W/D (4220007) · Woodruff · 28,897 personas
- Conway City of (sc2610008) · Conway · 27,005 personas
- Dcws Ashley Phosphate (sc1820008) · North Charleston · 26,536 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11