Calidad del agua potable de West Columbia City of (3210004) (West Columbia, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema West Columbia City of (3210004) (PWSID SC3210004). El sistema sirve a West Columbia, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 34,028 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC3210004 |
| Nombre del sistema | West Columbia City of (3210004) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 34,028 |
| Ciudad | West Columbia |
| Condado | Lexington |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29171 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| HFPO-DA | 7.6 | ng/L | 2025-09-10 |
| PFPEA | 4.5 | ng/L | 2025-09-10 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2025-09-10 |
| PFOS | 7.7 | ng/L | 2025-09-10 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2025-09-10 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2025-09-10 |
| HFPO-DA | 7.1 | ng/L | 2025-09-10 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-09-10 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2025-09-10 |
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2025-09-10 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2025-06-10 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2025-06-10 |
| PFOS | 7.2 | ng/L | 2025-06-10 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-06-10 |
| HFPO-DA | 5.9 | ng/L | 2025-06-10 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2025-06-10 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2025-06-10 |
| HFPO-DA | 7.1 | ng/L | 2025-06-10 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2025-06-10 |
| PFOA | 4.1 | ng/L | 2025-06-10 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2025-06-10 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFHXA | 4.2 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2025-03-10 |
| HFPO-DA | 9.3 | ng/L | 2025-03-10 |
| HFPO-DA | 6.7 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFOS | 7.6 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFHXA | 4.9 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFPEA | 4.9 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFPEA | 5.9 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFHXA | 5.3 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOS | 7.9 | ng/L | 2024-12-10 |
| HFPO-DA | 7.4 | ng/L | 2024-12-10 |
| HFPO-DA | 9.7 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOS | 5.7 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFHXA | 3.9 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFPEA | 4.3 | ng/L | 2024-12-10 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Powdersville Water District (sc0420002) · Easley · 34,960 personas
- Easley Combined Util (sc3910002) · Easley · 36,098 personas
- Inman Campobello W/D (4220002) · Inman · 36,685 personas
- Fort Jackson (sc4010501) · Fort Jackson · 31,000 personas
- Seneca City of (sc3710002) · Seneca · 37,478 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11