Calidad del agua potable de Dcwa Knightsville (sc1820001) (Summerville, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Dcwa Knightsville (sc1820001) (PWSID SC1820001). El sistema sirve a Summerville, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 40,141 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC1820001 |
| Nombre del sistema | Dcwa Knightsville (sc1820001) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 40,141 |
| Ciudad | Summerville |
| Condado | Dorchester |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29483 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 6.1 | ng/L | 2025-09-24 |
| PFOA | 6.5 | ng/L | 2025-09-24 |
| PFOS | 8.1 | ng/L | 2025-09-24 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2025-09-24 |
| PFBS | 4.6 | ng/L | 2025-09-24 |
| PFPEA | 7 | ng/L | 2025-09-24 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2025-06-24 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2025-06-24 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2025-06-24 |
| PFOS | 6.9 | ng/L | 2025-06-24 |
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2025-06-24 |
| PFPEA | 5.5 | ng/L | 2025-02-14 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2025-02-14 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2025-02-14 |
| PFOS | 5.8 | ng/L | 2025-02-14 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2025-02-14 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFOS | 7.9 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFHXA | 6.2 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2024-09-11 |
| PFPEA | 7.2 | ng/L | 2024-09-11 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Blue Ridge Water CO Inc (sc2320003) · Greer · 40,006 personas
- N Myrtle Beach City of (sc2610011) · North Myrtle Beach · 40,625 personas
- Electric City Utilities (sc0410012) · Anderson · 38,204 personas
- Gcwsd Waccamaw Neck (sc2220010) · Pawleys Island · 37,790 personas
- Seneca City of (sc3710002) · Seneca · 37,478 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Summerville, Carolina del Sur · 2 sistemas · 121,891 personas
- Calidad del agua potable en Carolina del Sur
- PFAS en Carolina del Sur
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11