Calidad del agua potable de Burlington Twp W Dept (Burlington Twp.-0306, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Burlington Twp W Dept (PWSID NJ0306001). El sistema sirve a Burlington Twp.-0306, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 22,594 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0306001 |
| Nombre del sistema | Burlington Twp W Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 22,594 |
| Ciudad | Burlington Twp.-0306 |
| Condado | Burlington |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08016 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2024-01-16 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-05-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-05-01 | 2017-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-05-21 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 5 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFBS | 7.4 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFOA | 18.5 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFOS | 6.7 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFHPA | 4 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFHXA | 5.6 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFOA | 11.3 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFPEA | 3.8 | ng/L | 2023-08-14 |
| PFOS | 7.2 | ng/L | 2023-02-27 |
| PFHXA | 5.1 | ng/L | 2023-02-27 |
| PFOA | 13.3 | ng/L | 2023-02-27 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2023-02-27 |
| PFBS | 6 | ng/L | 2023-02-27 |
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2023-02-27 |
| PFPEA | 4.8 | ng/L | 2023-02-27 |
| PFOA | 10.7 | ng/L | 2023-02-27 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2023-02-27 |
| PFPEA | 3.8 | ng/L | 2023-02-27 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Bridgeton City Water Dept · Bridgeton City-0601 · 22,770 personas
- Ventnor City Water & Sewer Utility · Ventnor City-0122 · 22,150 personas
- Hackettstown MUA · Hackettstown Town-2108 · 22,000 personas
- Montville Twp MUA · Montville Twp.-1421 · 22,000 personas
- West Deptford Twp Water Dept · West Deptford Twp.-0820 · 22,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11