Calidad del agua potable de Montville Twp MUA (Montville Twp.-1421, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Montville Twp MUA (PWSID NJ1421003). El sistema sirve a Montville Twp.-1421, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 22,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ1421003 |
| Nombre del sistema | Montville Twp MUA |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 22,000 |
| Ciudad | Montville Twp.-1421 |
| Condado | Morris |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 07045 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 2025-08-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2025-08-01 | 2025-08-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | basada en salud | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | basada en salud | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | basada en salud | — | Conocida |
| 2024-11-01 | 2024-11-30 | basada en salud | — | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-07-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-07-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-07-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-07-31 | basada en salud | — | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-07-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2021-09-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-02-14 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2017-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-08-01 | 2017-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 5.8 | ng/L | 2024-05-10 |
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2024-02-05 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2024-02-05 |
| PFBA | 5.2 | ng/L | 2024-02-05 |
| PFOA | 6.2 | ng/L | 2024-02-05 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-02-05 |
| PFHXS | 3.1 | ng/L | 2024-02-05 |
| PFOS | 5.9 | ng/L | 2024-02-05 |
| PFOA | 5.7 | ng/L | 2024-02-05 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2024-02-05 |
| PFHXS | 5.7 | ng/L | 2023-11-28 |
| PFOS | 8.2 | ng/L | 2023-11-28 |
| PFOA | 8.1 | ng/L | 2023-11-28 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2023-11-28 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2023-11-28 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2023-11-28 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFOA | 5.5 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFOS | 9.3 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFOA | 7.4 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFHXS | 5.3 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFPEA | 6.1 | ng/L | 2023-08-10 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2023-08-10 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Hackettstown MUA · Hackettstown Town-2108 · 22,000 personas
- West Deptford Twp Water Dept · West Deptford Twp.-0820 · 22,000 personas
- Ventnor City Water & Sewer Utility · Ventnor City-0122 · 22,150 personas
- Hamilton Township MUA · Hamilton Twp-0112 · 21,720 personas
- Burlington Twp W Dept · Burlington Twp.-0306 · 22,594 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11