Calidad del agua potable de West Deptford Twp Water Dept (West Deptford Twp.-0820, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema West Deptford Twp Water Dept (PWSID NJ0820001). El sistema sirve a West Deptford Twp.-0820, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 22,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0820001 |
| Nombre del sistema | West Deptford Twp Water Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 22,000 |
| Ciudad | West Deptford Twp.-0820 |
| Condado | Gloucester |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08086 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-06-30 | basada en salud | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-02-01 | 2020-02-29 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-09-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-01-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFNA | 4.9 | ng/L | 2025-07-30 |
| PFNA | 16 | ng/L | 2025-06-11 |
| PFNA | 5.8 | ng/L | 2025-06-11 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2025-03-05 |
| PFNA | 14 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFNA | 11 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFNA | 5.1 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFNA | 6.5 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFPEA | 4 | ng/L | 2024-12-11 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-12-11 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Hackettstown MUA · Hackettstown Town-2108 · 22,000 personas
- Montville Twp MUA · Montville Twp.-1421 · 22,000 personas
- Ventnor City Water & Sewer Utility · Ventnor City-0122 · 22,150 personas
- Hamilton Township MUA · Hamilton Twp-0112 · 21,720 personas
- Burlington Twp W Dept · Burlington Twp.-0306 · 22,594 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11