Calidad del agua potable de Ventnor City Water & Sewer Utility (Ventnor City-0122, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Ventnor City Water & Sewer Utility (PWSID NJ0122001). El sistema sirve a Ventnor City-0122, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 22,150 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ0122001 |
| Nombre del sistema | Ventnor City Water & Sewer Utility |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 22,150 |
| Ciudad | Ventnor City-0122 |
| Condado | Atlantic |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08406 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Benceno | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Tetracloroetileno | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Tricloroetileno | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Cloruro de vinilo | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-02-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2015-09-22 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Hackettstown MUA · Hackettstown Town-2108 · 22,000 personas
- Montville Twp MUA · Montville Twp.-1421 · 22,000 personas
- West Deptford Twp Water Dept · West Deptford Twp.-0820 · 22,000 personas
- Hamilton Township MUA · Hamilton Twp-0112 · 21,720 personas
- Burlington Twp W Dept · Burlington Twp.-0306 · 22,594 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11