Calidad del agua potable de Nj American Water - Raritan (Elizabeth City- 2004, Nueva Jersey)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Nj American Water - Raritan (PWSID NJ2004002). El sistema sirve a Elizabeth City- 2004, en el estado de Nueva Jersey, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 615,430 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NJ2004002 |
| Nombre del sistema | Nj American Water - Raritan |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 615,430 |
| Ciudad | Elizabeth City- 2004 |
| Condado | Union |
| Estado | Nueva Jersey |
| ZIP | 08807 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-05-25 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2017-05-25 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 5.3 | ng/L | 2024-08-27 |
| PFOA | 5.7 | ng/L | 2024-08-27 |
| PFOA | 6 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFBA | 5.7 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFPEA | 4.3 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFBA | 5.9 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFOA | 4.6 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFHXS | 3.6 | ng/L | 2024-08-21 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-07-30 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2024-07-30 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2024-07-30 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2024-07-30 |
| PFOA | 7.5 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFOS | 6.8 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFOA | 4.8 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFHXS | 3.5 | ng/L | 2024-01-23 |
| PFOA | 5 | ng/L | 2024-01-19 |
Sistemas similares en Nueva Jersey
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Veolia Water New Jersey Hackensack · Alpine Boro-0202 · 792,713 personas
- Nj American Water - Coastal North · Aberdeen Twp-1330 · 377,613 personas
- Passaic Valley Water Commission · Little Falls Twp.-1605 · 310,483 personas
- Newark Water Department · Belleville Town-0701 · 294,274 personas
- Nj American Water - Western · Audubon Boro-0401 · 274,291 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11