Calidad del agua potable de Conway Rural (sc2620001) (Conway, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Conway Rural (sc2620001) (PWSID SC2620001). El sistema sirve a Conway, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,740 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC2620001 |
| Nombre del sistema | Conway Rural (sc2620001) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,740 |
| Ciudad | Conway |
| Condado | Horry |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29526 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-11-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-11-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 4.7 | ng/L | 2023-09-25 |
| PFHPA | 4.7 | ng/L | 2023-09-25 |
| PFOS | 10.8 | ng/L | 2023-09-25 |
| PFBA | 7.7 | ng/L | 2023-09-25 |
| PFPEA | 10.5 | ng/L | 2023-09-25 |
| PFHXA | 7.2 | ng/L | 2023-09-25 |
| PFOA | 10.9 | ng/L | 2023-09-25 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Bcwsa East Cooper (sc0820009) · Moncks Corner · 12,933 personas
- High Hills Rural Water CO Inc (4320003) · Dalzell · 12,545 personas
- Union City of (sc4410001) · Union · 13,076 personas
- Big Creek W/S District (0420009) · Belton · 13,647 personas
- Walterboro City of (1510004) · Walterboro · 11,829 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11