Calidad del agua potable de Bcwsa East Cooper (sc0820009) (Moncks Corner, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Bcwsa East Cooper (sc0820009) (PWSID SC0820009). El sistema sirve a Moncks Corner, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,933 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC0820009 |
| Nombre del sistema | Bcwsa East Cooper (sc0820009) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,933 |
| Ciudad | Moncks Corner |
| Condado | Berkeley |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29461 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 7.5 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2023-11-29 |
| HFPO-DA | 7 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFOA | 5.8 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFHXA | 6.3 | ng/L | 2023-11-29 |
| PFOS | 6.8 | ng/L | 2023-11-29 |
| HFPO-DA | 7.4 | ng/L | 2023-09-06 |
| PFPEA | 7.1 | ng/L | 2023-09-06 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2023-09-06 |
| PFOS | 7.1 | ng/L | 2023-09-06 |
| PFOA | 5.9 | ng/L | 2023-09-06 |
| PFHXA | 6 | ng/L | 2023-09-06 |
| PFPEA | 6.2 | ng/L | 2023-06-14 |
| PFHXA | 5.5 | ng/L | 2023-06-14 |
| PFOA | 5.7 | ng/L | 2023-06-14 |
| PFOS | 7.1 | ng/L | 2023-06-14 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2023-06-14 |
| PFOS | 5.3 | ng/L | 2023-03-13 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2023-03-13 |
| PFHXA | 4.7 | ng/L | 2023-03-13 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-03-13 |
| PFPEA | 6.1 | ng/L | 2023-03-13 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Union City of (sc4410001) · Union · 13,076 personas
- Conway Rural (sc2620001) · Conway · 12,740 personas
- High Hills Rural Water CO Inc (4320003) · Dalzell · 12,545 personas
- Big Creek W/S District (0420009) · Belton · 13,647 personas
- Laurens Cpw (sc3010001) · Laurens · 13,902 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Moncks Corner, Carolina del Sur · 2 sistemas · 108,278 personas
- Calidad del agua potable en Carolina del Sur
- PFAS en Carolina del Sur
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11