Calidad del agua potable de Union City of (sc4410001) (Union, Carolina del Sur)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Union City of (sc4410001) (PWSID SC4410001). El sistema sirve a Union, en el estado de Carolina del Sur, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 13,076 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | SC4410001 |
| Nombre del sistema | Union City of (sc4410001) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 13,076 |
| Ciudad | Union |
| Condado | Union |
| Estado | Carolina del Sur |
| ZIP | 29379 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 6.8 | ng/L | 2024-07-18 |
| PFHXA | 5.1 | ng/L | 2024-07-18 |
| PFOA | 5.9 | ng/L | 2024-07-18 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2024-07-18 |
| PFHPA | 3 | ng/L | 2024-07-18 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2024-07-18 |
| PFOS | 4.6 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFOA | 4.9 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFPEA | 3.4 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2024-04-08 |
| PFPEA | 11.9 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFHPA | 3.6 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2023-10-10 |
| PFHXA | 8.2 | ng/L | 2023-10-10 |
Sistemas similares en Carolina del Sur
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Bcwsa East Cooper (sc0820009) · Moncks Corner · 12,933 personas
- Conway Rural (sc2620001) · Conway · 12,740 personas
- High Hills Rural Water CO Inc (4320003) · Dalzell · 12,545 personas
- Big Creek W/S District (0420009) · Belton · 13,647 personas
- Laurens Cpw (sc3010001) · Laurens · 13,902 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11