Calidad del agua potable de Wvawc - Huntington Dist (Huntington, Virginia Occidental)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Wvawc - Huntington Dist (PWSID WV3300608). El sistema sirve a Huntington, en el estado de Virginia Occidental, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 98,647 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | WV3300608 |
| Nombre del sistema | Wvawc - Huntington Dist |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 98,647 |
| Ciudad | Huntington |
| Condado | Cabell |
| Estado | Virginia Occidental |
| ZIP | 25302 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2022-10-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2022-09-01 | 2022-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
Sistemas similares en Virginia Occidental
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Morgantown Utility Board · Morgantown · 64,644 personas
- Beckley Water Company · Beckley · 47,386 personas
- Berkeley County Pswd-Potomac River · Martinsburg · 34,786 personas
- Berkeley CO P S W D-Bunker Hill · Baker Heights · 34,586 personas
- Parkersburg Utility Board · Parkersburg · 34,251 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11