Calidad del agua potable de Berkeley County Pswd-Potomac River (Martinsburg, Virginia Occidental)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Berkeley County Pswd-Potomac River (PWSID WV3300218). El sistema sirve a Martinsburg, en el estado de Virginia Occidental, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 34,786 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | WV3300218 |
| Nombre del sistema | Berkeley County Pswd-Potomac River |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 34,786 |
| Ciudad | Martinsburg |
| Condado | Berkeley |
| Estado | Virginia Occidental |
| ZIP | 25403 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2025-07-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2024-12-01 | 2024-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-12-01 | 2023-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-01-01 | 2023-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2022-02-12 | — | reporte | — | Activa |
| 2020-11-15 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2020-10-01 | 2020-12-31 | monitoreo | — | Conocida |
| 2019-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2018-07-01 | 2018-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Virginia Occidental
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Berkeley CO P S W D-Bunker Hill · Baker Heights · 34,586 personas
- Parkersburg Utility Board · Parkersburg · 34,251 personas
- City of Fairmont · Fairmont · 30,586 personas
- Wheeling · Wheeling · 29,899 personas
- Putnam P S D · Scott Depot (Rr Name Scott) · 26,410 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11