Calidad del agua potable de Berkeley CO P S W D-Bunker Hill (Baker Heights, Virginia Occidental)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Berkeley CO P S W D-Bunker Hill (PWSID WV3300202). El sistema sirve a Baker Heights, en el estado de Virginia Occidental, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 34,586 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | WV3300202 |
| Nombre del sistema | Berkeley CO P S W D-Bunker Hill |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 34,586 |
| Ciudad | Baker Heights |
| Condado | Berkeley |
| Estado | Virginia Occidental |
| ZIP | 25403 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-10-01 | 2024-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2023-01-01 | 2023-01-31 | reporte | — | Conocida |
| 2022-06-01 | 2022-08-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | Berilio | Conocida |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | Berilio | Resuelta |
| 2019-10-16 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-16 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-16 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-09-15 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-02-01 | 2018-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-02-01 | 2018-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-15 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-15 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-11-01 | 2016-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-11-01 | 2016-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-11-01 | 2016-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-05-01 | 2016-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-05-01 | 2016-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-05-01 | 2016-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 4.9 | ng/L | 2023-12-05 |
| PFPEA | 19.5 | ng/L | 2023-12-05 |
| PFHXA | 5 | ng/L | 2023-12-05 |
| PFBA | 8 | ng/L | 2023-12-05 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2023-09-12 |
| PFBA | 8.6 | ng/L | 2023-09-12 |
| PFPEA | 13.2 | ng/L | 2023-09-12 |
| PFBS | 4.4 | ng/L | 2023-06-12 |
| PFBA | 5.9 | ng/L | 2023-06-12 |
| PFPEA | 8.5 | ng/L | 2023-06-12 |
| PFBS | 4.2 | ng/L | 2023-03-20 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2023-03-20 |
| PFPEA | 4.3 | ng/L | 2023-03-20 |
Sistemas similares en Virginia Occidental
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Berkeley County Pswd-Potomac River · Martinsburg · 34,786 personas
- Parkersburg Utility Board · Parkersburg · 34,251 personas
- City of Fairmont · Fairmont · 30,586 personas
- Wheeling · Wheeling · 29,899 personas
- Putnam P S D · Scott Depot (Rr Name Scott) · 26,410 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11