Calidad del agua potable de Parkersburg Utility Board (Parkersburg, Virginia Occidental)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Parkersburg Utility Board (PWSID WV3305407). El sistema sirve a Parkersburg, en el estado de Virginia Occidental, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 34,251 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | WV3305407 |
| Nombre del sistema | Parkersburg Utility Board |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 34,251 |
| Ciudad | Parkersburg |
| Condado | Wood |
| Estado | Virginia Occidental |
| ZIP | 26160 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-10-29 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-10-29 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-10-29 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-10-29 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-10-29 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2023-10-29 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2020-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 11.7 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-12-13 |
| PFOA | 46.5 | ng/L | 2023-06-14 |
Sistemas similares en Virginia Occidental
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Berkeley CO P S W D-Bunker Hill · Baker Heights · 34,586 personas
- Berkeley County Pswd-Potomac River · Martinsburg · 34,786 personas
- City of Fairmont · Fairmont · 30,586 personas
- Wheeling · Wheeling · 29,899 personas
- Putnam P S D · Scott Depot (Rr Name Scott) · 26,410 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11