Calidad del agua potable de Wheeling (Wheeling, Virginia Occidental)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Wheeling (PWSID WV3303516). El sistema sirve a Wheeling, en el estado de Virginia Occidental, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 29,899 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | WV3303516 |
| Nombre del sistema | Wheeling |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 29,899 |
| Ciudad | Wheeling |
| Condado | Ohio |
| Estado | Virginia Occidental |
| ZIP | 26003 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | — | basada en salud | — | Activa |
| 2025-08-01 | — | basada en salud | — | Activa |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2021-02-10 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2018-02-13 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2015-11-01 | 2015-11-30 | reporte | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
| 2015-11-01 | 2015-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-11-13 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2024-08-14 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-05-08 |
| PFBS | 3.5 | ng/L | 2024-02-15 |
Sistemas similares en Virginia Occidental
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Fairmont · Fairmont · 30,586 personas
- Putnam P S D · Scott Depot (Rr Name Scott) · 26,410 personas
- Wvawc New River Regional Wtr Trtmt Plt · Oak Hill · 25,603 personas
- Parkersburg Utility Board · Parkersburg · 34,251 personas
- Berkeley CO P S W D-Bunker Hill · Baker Heights · 34,586 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11